أسماء الطلبة المرشحين لمنحة مقاعد الجامعات الحكومية الباكستانية للعام الدراسي 2026–2027
ملاحظات هامة:
- الترشيح لا يعني القبول النهائي، ويعتمد القبول النهائي على موافقة الجامعات الباكستانية.
- يتم الترشيح وفق معدل الطالب في الثانوية العامة للبكالوريوس مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين دول الشتات وخصوصية كل دولة من حيث المعدلات ووضع الفلسطيني فيها.
- لا يحق لأي طالب مرشح للمنحة التقدم لمنحة أخرى.
- يتوجب على جميع الطلاب المرشحين التوقيع على تعهد وسند كفالة عدلية بعدم الاستنكاف عن المنحة بعد انتهاء الموعد المحدد للاعتذار.
- يحق للطلبة المرشحين على قائمة الاحتياط التقدم للمنح الأخرى.
- متابعة إجراءات المنحة ستتم من خلال مجموعة الواتساب التي تم إنشاؤها للمرشحين.
أولاً: الطلبة المرشحون (11 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الشهادة | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راشد مهند اسماعيل الشروف | الطب البشري | 98.77 | السعودية | السعودية |
| 2 | ابراهيم ماجد مصباح المدهون | الطب البشري | 98.00 | السعودية | السعودية |
| 3 | مصعب عيسى ابو طعيمة | الطب البشري | 97.38 | السعودية | الأردن |
| 4 | محمد شفيق احمد العطاونه | الطب البشري | 91.25 | الأردن | الأردن |
| 5 | احمد ايهاب شهاب | الطب البشري | 99.80 | منهاج امريكي | الامارات |
| 6 | محي الدين محمد عبدالهادي | الطب البشري | 94.30 | عُمان | عُمان |
| 7 | خالد وليد عبدالله | طب أسنان | 85.00 | لبنان | لبنان |
| 8 | عبدالله حامد محمد نصر | طب أسنان | 96.46 | السعودية | السعودية |
| 9 | ماهر رائد أحمد عبد القادر | هندسة الحاسوب | 80.70 | عُمان | عُمان |
| 10 | علي احمد علي العمصي | هندسة كهربائية | 96.00 | السعودية | السعودية |
| 11 | حسن محمد انيس ذيب | هندسة حاسوب | 93.92 | السعودية | السعودية |
ثانياً: المرشحون الاحتياط (3 طلاب)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الشهادة | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمر صالح محمد أبو شميس | الطب البشري | 91.00 | الأردن | الأردن |
| 2 | فراس ماهر الخوالدة | الطب البشري | 90.00 | الأردن | الأردن |
| 3 | يزن ممدوح إسماعيل | طب أسنان | 96.01 | السعودية | السعودية |
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق