إعلان أسماء المرشحين لمنحة الجزائر للعام 2026–2027 — الدفعة الثانية
ملاحظات هامة:
- الترشيح الرسمي يعتمد على زيادة عدد مقاعد المنحة من دولة الجزائر الشقيقة.
- عند تبليغ الطلاب بالترشيح يتوجب على كل طالب التوقيع على سند تعهد كفالة عدلية.
- طالما أن الطالب لم يبلّغ بالترشيح الرسمي يحق له التقديم للمنح الأخرى.
الأردن - جواز اردني مؤقت (10 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اوس موسى محمود بوادي | الطب البشري | 96.30 | الأردن |
| 2 | اياد نزار عامر عمر | طب بشري | 93.80 | الأردن |
| 3 | سلسبيل سلامة محمود أبو حطب | الطب البشري | 92.70 | الأردن |
| 4 | محمد شفيق احمد العطاونه | الطب البشري | 91.25 | الأردن |
| 5 | معتز اسامه الاسمر | طب الأسنان | 97.10 | الأردن |
| 6 | محمد عمر عيسى رمضان | طب الأسنان | 95.85 | الأردن |
| 7 | محمد أسامة الطرباق | طب الأسنان | 95.65 | الأردن |
| 8 | تسنيم عطيه عوده ابو شلهوب | طب الأسنان | 94.30 | الأردن |
| 9 | ابي طلعت محمد ابو طعيمة | طب الأسنان | 93.50 | الأردن |
| 10 | احمد محمد جواد سمعان | طب الأسنان | 91.00 | الأردن |
الأردن رقم وطني ( كرت وكالة ) (51 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ابراهيم احمد محمدعدنان بدير | الطب البشري | 96.90 | الأردن |
| 2 | سليم عمر سليم أبو العينين | الطب البشري | 96.80 | الأردن |
| 3 | اسلام محمود محمد سكر | الطب البشري | 96.60 | الأردن |
| 4 | جنى كمال احمد نعامنه | الطب البشري | 96.60 | الأردن |
| 5 | سلام جهاد عبد عوض الله | الطب البشري | 96.30 | الأردن |
| 6 | عبد الله فؤاد عيسى الصبيح | الطب البشري | 96.20 | الأردن |
| 7 | تميم عبدالله سليم أبوشنار | الطب البشري | 95.10 | الأردن |
| 8 | عمر عبدالله شريف المحاميد | الطب البشري | 94.70 | الأردن |
| 9 | عمر ابراهيم صالح جماعين | الطب البشري | 94.50 | الأردن |
| 10 | حسين عادل حسين | الطب البشري | 94.40 | الأردن |
| 11 | يحيى علاء راغب ذيب | الطب البشري | 94.00 | الأردن |
| 12 | عبد الرحمن احمد سعيد المناصره | الطب البشري | 93.80 | الأردن |
| 13 | محمود منير محمود طلال | الطب البشري | 93.45 | الأردن |
| 14 | هاشم عماد محمود المدهون | الطب البشري | 93.40 | الأردن |
| 15 | محمد سمير سليمان يوسف | الطب البشري | 93.15 | الأردن |
| 16 | عمر مهند محمد حسين | الطب البشري | 93.00 | الأردن |
| 17 | عمار عمران حمدان | الطب البشري | 92.90 | الأردن |
| 18 | حلا فؤاد ابراهيم مشرقي | الطب البشري | 92.90 | الأردن |
| 19 | سالي باسم عوني صالح | الطب البشري | 92.80 | الأردن |
| 20 | أحمد قاسم سليم أبو صعيليك | الطب البشري | 92.80 | الأردن |
| 21 | إياس محمد سليم أبو شنار | الطب البشري | 92.40 | الأردن |
| 22 | البراء موسى حامد رضوان | الطب البشري | 92.10 | الأردن |
| 23 | عيسى أحمد موسى السويدات | الطب البشري | 91.95 | الأردن |
| 24 | ادم محمد احمد عبد اللطيف | الطب البشري | 91.80 | الأردن |
| 25 | مهند خالد اسماعيل زياد | الطب البشري | 90.90 | الأردن |
| 47 | عبدالرحمن خالد محمود الخلايله | الطب البشري | 90.70 | الأردن |
| 26 | مروى احمد خليل عودة | الطب البشري | 90.40 | الأردن |
| 27 | يمان زياد محمد اسماعيل | الطب البشري | 90.30 | الأردن |
| 28 | يقين وجدي عقله الرواشده | الطب البشري | 90.30 | الأردن |
| 29 | خطاب طارق علي اعمر | الطب البشري | 90.10 | الأردن |
| 30 | فراس ماهر عبد الوهاب الخوالده | الطب البشري | 90.00 | الأردن |
| 31 | معتز خالد سعيد بركات | طب الأسنان | 96.50 | الأردن |
| 32 | زيد جمال فتحي صلاح | طب الأسنان | 95.40 | الأردن |
| 33 | مجد ماهر محمد عميره | طب الأسنان | 94.95 | الأردن |
| 34 | راكان حازم خالد شحاده | طب الأسنان | 94.75 | الأردن |
| 35 | أيهم محمد نعيم طنطور | طب الأسنان | 93.90 | الأردن |
| 36 | البراء رمزي يوسف البياري | طب الأسنان | 93.80 | الأردن |
| 37 | محمد امجد خالد عرجه | طب الأسنان | 93.50 | الأردن |
| 38 | عبدالرحمن رائد ابو سليمه | طب الأسنان | 93.30 | الأردن |
| 39 | رائد اياد حسنين الغرابلي | طب الأسنان | 92.90 | الأردن |
| 40 | عمرو خليل الدّماغ | طب الأسنان | 92.90 | الأردن |
| 41 | عبدالعزيز اياد الرفاعي | طب الأسنان | 92.20 | الأردن |
| 42 | حسين وائل حسين البشاتوه | طب الأسنان | 91.60 | الأردن |
| 43 | البراء ماهر نيازي جرار | طب الأسنان | 91.40 | الأردن |
| 44 | ايمن منتصر عادل ابو الهيجاء | طب الأسنان | 91.20 | الأردن |
| 45 | هنادي جمال تركي ابو نعاج | طب الأسنان | 91.15 | الأردن |
| 46 | محمد امجد خليل ابوسمره | طب الأسنان | 90.80 | الأردن |
| 48 | محمد عاطف ابراهيم الفقير | طب الأسنان | 90.60 | الأردن |
| 49 | راشد معتز عبد عبد القادر | طب الأسنان | 90.30 | الأردن |
| 50 | اسامه عماد حسين ابو رحمه | طب الأسنان | 90.25 | الأردن |
| 51 | محمد كفاح جبر محمود | طب الأسنان | 90.00 | الأردن |
السعودية (6 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الوليد خالد كلاب | الطب البشري | 98.86 | السعودية |
| 2 | مهند موسى محمد شحاده | الطب البشري | 98.79 | السعودية |
| 3 | راشد مهند اسماعيل الشروف | الطب البشري | 98.77 | السعودية |
| 4 | مازن احمد عيد الحداد | الطب البشري | 96.52 | السعودية |
| 5 | عبدالرحمن شوقي محمد البريم | طب الأسنان | 97.38 | السعودية |
| 6 | عبدالله حامد نصر | طب الأسنان | 96.46 | السعودية |
لبنان (5 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيسان لؤي ابو زيتون | طب الأسنان | 82.41 | لبنان |
| 2 | جلنار عبدالفتاح عبد العال | طب الأسنان | 82.33 | لبنان |
| 3 | ايه علي الخضر | طب الأسنان | 82.03 | لبنان |
| 4 | لين دريد مطر | طب الأسنان | 82.00 | لبنان |
| 5 | أحمد معين أحمد صالح | طب الأسنان | 82.00 | لبنان |
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق