أسماء الطلبة المرشحين لمنحة الجزائر للبكالوريوس للعام الدراسي 2026–2027
تتقدم دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني والتبريكات إلى أبنائنا الطلبة الأعزاء بمناسبة ترشيحهم لمنحة الجزائر للعام الدراسي 2026–2027، متمنين لهم التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه المنحة خطوة جديدة في مسيرتهم الأكاديمية والعلمية.
وفي هذه المناسبة، نود التأكيد على النقاط التالية:
- تم ترشيح الطلبة وفقًا لعدد المقاعد المخصصة للتخصصات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للطلبة ومعدل الثانوية العامة لكل بلد على حدة، وبما يتوافق مع أسس ومعايير الترشيح المعتمدة.
- لا يحق للطلبة المرشحين لمنحة الجزائر التقديم أو المنافسة على أي منح دراسية أخرى بعد اعتماد ترشيحهم.
- لا يحق للطالب الذي قام بالتوقيع على سند كفالة عدلية الانسحاب من المنحة بعد الترشيح، وفي حال انسحابه يُعتبر مستنكفًا، وذلك لأن انسحابه قد يؤدي إلى ضياع فرصة المنحة وحرمان طالب آخر منها.
- حسب السنوات السابقة، من المتوقع أن تصدر قبولات الجزائر عادة في نهاية شهر سبتمبر، مع التأكيد أن الموعد قد يختلف من عام إلى آخر وفقًا للإجراءات المتبعة لدى الجانب الجزائري.
- يتم توزيع الطلبة على الجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم الجزائرية والجهات الجزائرية المختصة، ولا علاقة لدائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية بعملية توزيع الطلبة على الجامعات.
- بعد صدور القبولات وتوزيع الطلبة على الجامعات، لا يحق لأي طالب المطالبة بتغيير التخصص أو الجامعة، وعليه الالتزام بالقبول والتوزيع الصادر عن الجانب الجزائري.
- على كل طالب لم يستكمل ملفه أو لديه وثائق ناقصة، الإسراع في استكمال وإرسال الوثائق المطلوبة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يتسبب نقص الوثائق في أي تأخير أو إشكالية في إجراءات الترشيح والقبول.
أولاً: الطلبة المرشحون (91 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بهاء ماهر محمد الطلاع | الطب البشري | 99.20 | الأردن |
| 2 | حمزة محمد سعد الدين بدران | الطب البشري | 98.70 | الأردن |
| 3 | ياسمين محمد احمد ابو غرفه | الطب البشري | 97.90 | الأردن |
| 4 | خالد حازم خالد عبد العال | الطب البشري | 97.70 | الأردن |
| 5 | ميره معتز محمد قويدر | الطب البشري | 97.70 | الأردن |
| 6 | عبدالله محمد ابو عمر | الطب البشري | 97.40 | الأردن |
| 7 | محمد اشرف محمد الباز | طب الأسنان | 99.94 | الأردن |
| 8 | أنس محمد نعيم وادي | طب الأسنان | 96.40 | الأردن |
| 9 | معتز بالله عبد المجيد سعودي بدران | طب الأسنان | 95.90 | الأردن |
| 10 | مريم عماد علي فارس | الطب البشري | 93.84 | لبنان |
| 11 | راما وسام يوسف | الطب البشري | 93.23 | لبنان |
| 12 | سارة حسين علي شراري | الطب البشري | 92.46 | لبنان |
| 13 | رغد زكريا طحيبش | الطب البشري | 89.53 | لبنان |
| 14 | فرح حسام قاسم | الطب البشري | 89.35 | لبنان |
| 15 | مريم هيثم مهنا | طب الأسنان | 87.24 | لبنان |
| 16 | آدم بسام محمود عزام | طب الأسنان | 85.09 | لبنان |
| 17 | خالد وليد عبدالله | طب الأسنان | 85.00 | لبنان |
| 18 | حمزة وسيم مصطفى شحادة | الطب البشري | 90.85 | سوريا |
| 19 | ندى علاء محمد شاهين | الطب البشري | 99.91 | السعودية |
| 20 | محمد صابر سلام أبو عمرة | الطب البشري | 99.46 | السعودية |
| 21 | ريماس رامي ابراهيم السوسي | الطب البشري | 99.40 | السعودية |
| 22 | احمد ايهاب شهاب | الطب البشري | 99.80 | الإمارات |
| 23 | احمد محمود احمد الدوخ | الطب البشري | 96.70 | الإمارات |
| 24 | باسل عدنان حمد القدري | الطب البشري | 99.10 | البحرين |
| 25 | خالد أيمن خير يوسف | الطب البشري | 99.80 | الكويت |
| 26 | شادي عمر محمد النعيزي | إعلام آلي — علوم حاسوب | 99.16 | السعودية |
| 27 | ابراهيم طارق ابراهيم النجار | إعلام آلي — علوم حاسوب | 92.49 | السعودية |
| 28 | يوسف فهد سعد عزام | إعلام آلي — علوم حاسوب | 85.99 | السعودية |
| 29 | بدر ابراهيم عمر ابوزيد | إعلام آلي — هندسة برمجيات | 89.40 | السعودية |
| 30 | عزام عادل عبد العزيز أبو سمحان | علوم وتكنولوجيا — المعدات الطبية | 97.55 | السعودية |
| 31 | محمد حاتم رشاد ابو شحادة | علوم وتكنولوجيا — معدات طبية | 95.90 | السعودية |
| 32 | خالد زياد محمد النجار | علوم وتكنولوجيا — هندسة كهربائية | 98.75 | السعودية |
| 33 | عبدالوهاب يوسف يونس البوجي | إعلام آلي— أمن سيبراني | 87.91 | السعودية |
| 34 | بسام يوسف بسام نوفل | علوم وتكنولوجيا — هندسة كهربائية | 81.70 | الأردن |
| 35 | فرح عمر عايد ابو هليل | علوم وتكنولوجيا — هندسة كيمائية | 81.20 | الأردن |
| 36 | موسى صلاح فرحان ابوكريشان | علوم وتكنولوجيا — هندسة الميكانيكية | 74.90 | الأردن |
| 37 | إياد سامح خميس سلمان | إعلام آلي — أمن سيبراني | 76.20 | الأردن |
| 38 | حسان عبدالله عبدالرزاق ابو هويمل | إعلام آلي — أمن سيبراني | 67.10 | الأردن |
| 39 | ايمن محمد حسن الشنباري | إعلام آلي — هندسة برمجيات | 74.60 | الأردن |
| 40 | طارق عبد الله علي ابو كاشف | إعلام آلي — هندسة برمجيات | 70.90 | الأردن |
| 41 | ايهم عصام احمد خضير | إعلام آلي — هندسة حاسوب | 83.60 | الأردن |
| 42 | أحمد مهند أحمد عبدالله | إعلام آلي — هندسة حاسوب | 74.60 | الأردن |
| 43 | هيا ايمن حسن الديراوي | إعلام آلي — هندسة ميكاترونكس | 93.40 | مصر |
| 44 | ياسر جازي أحمد صباح | الترجمة | 69.25 | الأردن |
| 45 | رغد عامر عزت عبدالله | علوم سياسية | 65.00 | الأردن |
| 46 | عاصم سائد البياري | الطب البيطري | 80.50 | الأردن |
| 47 | ماريه محمد محمود المغربي | الطب البيطري | 84.10 | الأردن |
| 48 | محمد ماجد علي العبسي | الطب البيطري | 80.40 | الأردن |
| 49 | محمد علاء عبد الكريم القبالي | الطب البيطري | 80.30 | الأردن |
| 50 | حمزة مالك عثمان الزغبي | الطب البيطري | 80.00 | الأردن |
| 51 | عمار وليد توفيق الخالدي | الطب البيطري | 74.80 | الامارات |
| 52 | عبد الكريم علاء عبد الكريم القبالي | العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية | 80.60 | الأردن |
| 53 | ايهم محمد اسماعيل ابوزر | العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية | 67.20 | الأردن |
| 54 | فجر احمد محمد ارشيد | حقوق | 90.40 | الأردن |
| 55 | محمد عماد احمد ربايعه | حقوق | 80.40 | الأردن |
| 56 | ثائر زاهي بهجت النوباني | علوم طبيعية وحياة | 78.30 | الأردن |
| 57 | ملك محمد فاروق قنديل | لغات — فرنسي | 79.00 | الأردن |
| 58 | ابراهيم مازن منصور فليفل | لغات — فرنسي | 65.60 | الأردن |
| 59 | سيدرا ماهر دبور | إعلام آلي — أمن سيبراني | 74.35 | لبنان |
| 60 | زيد احمد صالح الهلالي | إعلام آلي — أمن سيبراني | 72.59 | لبنان |
| 61 | فايز ناصر ميعاري | إعلام آلي — أمن سيبراني | 61.50 | لبنان |
| 62 | وسام حسن الدوخي | إعلام آلي — علوم حاسوب | 85.47 | لبنان |
| 63 | يوسف إبراهيم إسماعيل | إعلام آلي — علوم حاسوب | 72.30 | لبنان |
| 64 | عمر هشام عطيه | إعلام آلي — علوم حاسوب | 70.71 | لبنان |
| 65 | احمد شوقي عبدالرحمن مرشود | إعلام آلي — علوم حاسوب | 65.18 | لبنان |
| 66 | تالة سهيل يوسف | إعلام آلي — علوم حاسوب | 60.09 | لبنان |
| 67 | مي كمال حسن الحليم | إعلام آلي — هندسة برمجيات | 88.90 | لبنان |
| 68 | عصام عماد عصام عجاوي | إعلام آلي — هندسة برمجيات | 67.00 | لبنان |
| 69 | بتول محمود زنهر | إعلام آلي — هندسة حاسوب | 78.58 | لبنان |
| 70 | امجد حاتم صبحي حسين اسعد | إعلام آلي — هندسة حاسوب | 72.97 | لبنان |
| 71 | جمال طارق جمال السيد | العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية | 71.16 | لبنان |
| 72 | مي هيثم حسين علي | العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية | 67.60 | لبنان |
| 73 | أيهم ماهر دبور | العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية | 64.91 | لبنان |
| 74 | شيماء جهاد سعيد موعد | علوم طبيعية وحياة | 65.50 | لبنان |
| 75 | حسين احمد اللوباني | علوم طبيعية وحياة | 55.17 | لبنان |
| 76 | سلطان رامي لباد أبوعيدة | إعلام آلي — أمن سيبراني | 78.24 | الإمارات |
| 77 | عبدالرحمن وائل أحمد راغب ابوكميل | إعلام آلي — هندسة حاسوب | 83.01 | الإمارات |
| 78 | محمد فادي محمد حسين الخطيب | العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية | 84.30 | الإمارات |
| 79 | محمد سامي محمود اقليم | علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية | 80.50 | الأردن |
| 80 | سيف محمد فايز ابوشباب | علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية | 74.80 | الإمارات |
| 81 | أحمد أشرف حرام | علوم وتكنولوجيا — هندسة كيميائية | 87.30 | الإمارات |
| 82 | سديل حسام يونس | هندسة معمارية | 94.39 | الإمارات |
| 83 | يارا محمد بكر برغوثي | علوم إنسانية واجتماعية — علم النفس | 94.60 | سوريا |
| 84 | أويس راغب حميد | علوم إنسانية واجتماعية — علم النفس | 70.57 | سوريا |
| 85 | رند أحمد السعدي | علوم إنسانية واجتماعية — علم النفس | 60.30 | سوريا |
| 86 | حمزة نصير محمد حميد | علوم وتكنولوجيا — هندسة كيميائية | 73.75 | سوريا |
| 87 | ريماس سعد محمد اللعو | إعلام آلي — أمن سيبراني | 90.00 | الكويت |
| 88 | مؤيد وليد مصبح | علوم وتكنولوجيا — هندسة كيميائية | 94.6 | غزة |
| 89 | فرح أسعد يوسف المجدلاوي | لغات — إنجليزي أو فرنسي | 91.10 | غزة |
| 90 | روحي خالد القيق | الفنون | 88.00 | غزة |
| 91 | محمد فريد ابراهيم ابوجامع | علوم سياسية | 72.70 | غزة |
ثانياً: طلبة الاحتياط (111 طالباً)
| الرقم | اسم الطالب | التخصص | المعدل | بلد الإقامة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عمر تيسير محمد مكسب | الطب البشري | 97.40 | الأردن |
| 2 | مصعب عيسى سليمان ابو طعيمة | الطب البشري | 97.38 | الأردن |
| 3 | مصطفى مراد مصطفى الغرابلي | الطب البشري | 97.30 | الأردن |
| 4 | احمد ماجد حسني الزعبي | الطب البشري | 97.20 | الأردن |
| 5 | ابراهيم احمد محمد عدنان بدير | الطب البشري | 96.90 | الأردن |
| 6 | سليم عمر سليم أبو العينين | الطب البشري | 96.80 | الأردن |
| 7 | اسلام محمود محمد سكر | الطب البشري | 96.60 | الأردن |
| 8 | سيف الدين محمد الشيخ | الطب البشري | 96.60 | الأردن |
| 9 | جنى كمال احمد نعامنه | الطب البشري | 96.60 | الأردن |
| 10 | سلام جهاد عبد اللطيف عوض الله | الطب البشري | 96.30 | الأردن |
| 11 | اوس موسى محمود بوادي | الطب البشري | 96.30 | الأردن |
| 12 | احمد عمر صبحي ابو عواد | الطب البشري | 96.10 | الأردن |
| 13 | يحيى يزيد محمد ابو عبيد | الطب البشري | 95.40 | الأردن |
| 14 | إبراهيم محمد إبراهيم البراهمية | الطب البشري | 95.20 | الأردن |
| 15 | تميم عبدالله سليم أبوشنار | الطب البشري | 95.10 | الأردن |
| 16 | ديانا محمد فاروق الملخ | الطب البشري | 94.75 | الأردن |
| 17 | عمر عبدالله شريف المحاميد | الطب البشري | 94.70 | الأردن |
| 18 | عمر ابراهيم صالح جماعين | الطب البشري | 94.50 | الأردن |
| 19 | ياسر ايمن يوسف عليان | الطب البشري | 94.40 | الأردن |
| 20 | حسين عادل حسين | الطب البشري | 94.40 | الأردن |
| 21 | يحيى وصفي اجعاره | الطب البشري | 94.20 | الأردن |
| 22 | يحيى علاء راغب ذيب | الطب البشري | 94.00 | الأردن |
| 23 | عبد الرحمن احمد سعيد المناصرة | الطب البشري | 93.80 | الأردن |
| 24 | محمود منير محمود طلال | الطب البشري | 93.45 | الأردن |
| 25 | هاشم عماد محمود المدهون | الطب البشري | 93.40 | الأردن |
| 26 | محمد سمير سليمان يوسف | الطب البشري | 93.15 | الأردن |
| 27 | عمر مهند محمد حسين | الطب البشري | 93.00 | الأردن |
| 28 | حلا فؤاد ابراهيم مشرقي | الطب البشري | 92.90 | الأردن |
| 29 | عمار عمران حمدان | الطب البشري | 92.90 | الأردن |
| 30 | أحمد قاسم سليم أبو صعيليك | الطب البشري | 92.80 | الأردن |
| 31 | سالي باسم عوني صالح | الطب البشري | 92.80 | الأردن |
| 32 | سلسبيل سلامة محمود أبو حطب | الطب البشري | 92.70 | الأردن |
| 33 | إياس محمد سليم أبو شنار | الطب البشري | 92.40 | الأردن |
| 34 | البراء موسى حامد رضوان | الطب البشري | 92.10 | الأردن |
| 35 | محمد ياسر محمد العبسي | الطب البشري | 92.10 | الأردن |
| 36 | عيسى أحمد موسى السويدات | الطب البشري | 91.95 | الأردن |
| 37 | عبدالرحمن محمود محمد النمر | الطب البشري | 91.85 | الأردن |
| 38 | ادم محمد احمد عبد اللطيف | الطب البشري | 91.80 | الأردن |
| 39 | احمد عماد ابراهيم ابو ديه | الطب البشري | 91.75 | الأردن |
| 40 | محمد شفيق احمد العطاونه | الطب البشري | 91.25 | الأردن |
| 41 | ميار خلدون يوسف البيومي | الطب البشري | 91.20 | الأردن |
| 42 | عمر صالح محمد ابو شميس | الطب البشري | 91.00 | الأردن |
| 43 | مهند خالد اسماعيل زياد | الطب البشري | 90.90 | الأردن |
| 44 | عبدالرحمن خالد محمود الخلايله | الطب البشري | 90.70 | الأردن |
| 45 | عبدالرحمن ممدوح الشناوي | الطب البشري | 90.60 | الأردن |
| 46 | مروى احمد خليل عودة | الطب البشري | 90.40 | الأردن |
| 47 | اوس امجد محمد عوض | الطب البشري | 90.40 | الأردن |
| 48 | يمان زياد محمد اسماعيل | الطب البشري | 90.30 | الأردن |
| 49 | يقين وجدي عقله الرواشده | الطب البشري | 90.30 | الأردن |
| 50 | خطاب طارق علي اعمر | الطب البشري | 90.10 | الأردن |
| 51 | لين خالد منير علاء الدين | الطب البشري | 90.05 | الأردن |
| 52 | فراس ماهر عبد الوهاب الخوالده | الطب البشري | 90.00 | الأردن |
| 53 | معتز اسامه الاسمر | طب الأسنان | 97.10 | الأردن |
| 54 | معتز خالد سعيد بركات | طب الأسنان | 96.50 | الأردن |
| 55 | محمد عمر عيسى رمضان | طب الأسنان | 95.85 | الأردن |
| 56 | محمد أسامة الطرباق | طب الأسنان | 95.65 | الأردن |
| 57 | زيد جمال فتحي صلاح | طب الأسنان | 95.40 | الأردن |
| 58 | مجد ماهر محمد عميره | طب الأسنان | 94.95 | الأردن |
| 59 | راكان حازم خالد شحاده | طب الأسنان | 94.75 | الأردن |
| 60 | تسنيم عطيه عوده ابو شلهوب | طب الأسنان | 94.30 | الأردن |
| 61 | زيد زاهي ابراهيم مشرقي | طب الأسنان | 94.30 | الأردن |
| 62 | أيهم محمد نعيم طنطور | طب الأسنان | 93.90 | الأردن |
| 63 | البراء رمزي يوسف البياري | طب الأسنان | 93.80 | الأردن |
| 64 | ابي طلعت محمد ابو طعيمة | طب الأسنان | 93.50 | الأردن |
| 65 | عبدالرحمن رائد ابو سليمه | طب الأسنان | 93.30 | الأردن |
| 66 | أسامه طارق محمود سليمان | طب الأسنان | 93.25 | الأردن |
| 67 | رينا حسن مأمون السليمان | طب الأسنان | 93.00 | الأردن |
| 68 | رائد اياد حسنين الغرابلي | طب الأسنان | 92.90 | الأردن |
| 69 | عمرو خليل الدّماغ | طب الأسنان | 92.90 | الأردن |
| 70 | عبدالعزيز اياد الرفاعي | طب الأسنان | 92.20 | الأردن |
| 71 | رواد عاهد محمود عليان | طب الأسنان | 91.70 | الأردن |
| 72 | قصي جهاد غنام عباس | طب الأسنان | 91.60 | الأردن |
| 73 | حسين وائل حسين البشاتوه | طب الأسنان | 91.60 | الأردن |
| 74 | البراء ماهر نيازي جرار | طب الأسنان | 91.40 | الأردن |
| 75 | ايمن منتصر عادل ابو الهيجاء | طب الأسنان | 91.20 | الأردن |
| 76 | هنادي جمال تركي ابو نعاج | طب الأسنان | 91.15 | الأردن |
| 77 | احمد محمد جواد سمعان | طب الأسنان | 91.00 | الأردن |
| 78 | محمد امجد خليل ابوسمره | طب الأسنان | 90.80 | الأردن |
| 79 | محمد عاطف ابراهيم الفقير | طب الأسنان | 90.60 | الأردن |
| 80 | ريماس بسام يوسف بن سعيد | طب الأسنان | 90.40 | الأردن |
| 81 | راشد معتز عبد الرؤوف عبد القادر | طب الأسنان | 90.30 | الأردن |
| 82 | اسامه عماد حسين ابو رحمه | طب الأسنان | 90.25 | الأردن |
| 83 | محمد كفاح جبر محمود | طب الأسنان | 90.00 | الأردن |
| 84 | الوليد خالد كلاب | الطب البشري | 98.86 | السعودية |
| 85 | مهند موسى محمد شحاده | الطب البشري | 98.79 | السعودية |
| 86 | راشد مهند اسماعيل الشروف | الطب البشري | 98.77 | السعودية |
| 87 | انس محمد دلول | الطب البشري | 98.56 | السعودية |
| 88 | ابراهيم ماجد مصباح المدهون | الطب البشري | 98.01 | السعودية |
| 89 | ريماس اشرف عبدالله الغرباوي | الطب البشري | 97.63 | السعودية |
| 90 | مازن احمد عيد الحداد | الطب البشري | 96.52 | السعودية |
| 91 | ميس أحمد علي العمصي | الطب البشري | 96.28 | السعودية |
| 92 | لمار هشام مسلم | الطب البشري | 95.36 | السعودية |
| 93 | عبدالرحمن شوقي محمد البريم | طب الأسنان | 97.38 | السعودية |
| 94 | عبدالله حامد نصر | طب الأسنان | 96.46 | السعودية |
| 95 | أماني وسام نايف | طب الأسنان | 84.81 | لبنان |
| 96 | بيسان لؤي ابو زيتون | طب الأسنان | 82.41 | لبنان |
| 97 | جلنار عبدالفتاح غازي عبد العال | طب الأسنان | 82.33 | لبنان |
| 98 | ايه علي الخضر | طب الأسنان | 82.03 | لبنان |
| 99 | لين دريد مطر | طب الأسنان | 82.00 | لبنان |
| 100 | أحمد معين أحمد صالح | طب الأسنان | 82.00 | لبنان |
| 101 | مجد كمال قمر | طب الأسنان | 77.50 | لبنان |
| 103 | فرح ناهض طلال غالي المصري | الطب البشري | 95.25 | الإمارات |
| 104 | نسيم محمد يوسف ابو شيخة | الطب البشري | 90.70 | الإمارات |
| 105 | بتول هاني حسين | طب الأسنان | 95.76 | الإمارات |
| 106 | أسماء أحمد سليمان مغربي | الطب البشري | 94.75 | الجزائر |
| 107 | محي الدين محمد محي الدين عبدالهادي | الطب البشري | 94.40 | سلطنة عمان |
| 108 | ينال ناصر فايز عبدالله | الطب البشري | 91.68 | مصر |
| 109 | شذى شريف خفاجة | الطب البشري | 99.60 | غزة |
| 110 | عبد الرحمن حاتم السطري | الطب البشري | 99.30 | غزة |
| 111 | حلا رافت ابوعامر | الطب البشري | 98.00 | غزة |
| 112 | مجد ماجد عفيف الفار | الطب البشري | 95.60 | غزة |
مرة أخرى، نبارك لطلبتنا الأعزاء ترشيحهم، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأن تكلل جهودهم بالحصول على القبول النهائي والالتحاق بالجامعات الجزائرية.